| قلم | قیمت | نسبت به دیروز |
|---|---|---|
| میلگرد — ذوبآهن اصفهان | ||
| میلگرد ۱۲ | ۱۲۴٬۵۵۰ تومان / کیلوگرم | ▲ ۰٪ |
| میلگرد ۱۴ | ۱۲۰٬۹۱۰ تومان / کیلوگرم | ▲ ۰٪ |
| میلگرد ۱۶ | ۱۱۸٬۱۸۰ تومان / کیلوگرم | ▲ ۰٪ |
| میلگرد ۱۸ | ۱۱۷٬۷۳۰ تومان / کیلوگرم | ▲ ۰٪ |
| میلگرد ۲۰ | ۱۱۷٬۷۳۰ تومان / کیلوگرم | ▲ ۰٪ |
| سیمان | ||
| سیمان سیاه تیپ ۲ زاوه | ۳۴۴٬۹۰۰ تومان / پاکت ۵۰ کیلویی (۶٬۸۹۸ تومان / کیلوگرم) | ▲ ۰٪ |
| سیمان سیاه تیپ ۲ مشهد | ۳۳۴٬۹۰۰ تومان / پاکت ۵۰ کیلویی (۶٬۶۹۸ تومان / کیلوگرم) | ▲ ۰٪ |
| سیمان مرکب مشهد | ۳۲۷٬۹۰۰ تومان / پاکت ۵۰ کیلویی (۶٬۵۵۸ تومان / کیلوگرم) | ▲ ۰٪ |
| گچ، ماسه و سایر مصالح | ||
| گچ سفید ۳۰ بارز سمنان | ۱۳۹٬۹۰۰ تومان / پاکت ۳۰ کیلویی | ▲ ۰٪ |
| گچ خاکی ۴۰ شرق | ۱۶۹٬۹۰۰ تومان / پاکت ۴۰ کیلویی | ▲ ۰٪ |
| ماسه شسته تنی | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان / تن | ▲ ۰٪ |
| ماسه شسته سرویسی | ۴٬۸۴۹٬۰۰۰ تومان / مترمکعب | ▲ ۰٪ |
| پوکه صنعتی الیکا | ۲۰۹٬۹۰۰ تومان / پاکت ۲۰ کیلویی | ▲ ۰٪ |
| بلوک هبلکس ۸ رضوی | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان / عدد | ▲ ۰٪ |
| بلوک سفالی ۲۰×۲۲×۱۰ درجه یک | ۹٬۹۰۰ تومان / عدد | ▲ ۰٪ |
| جدول باغچهای | ۵۰٬۰۰۰ تومان / عدد | ▲ ۰٪ |
| پودر سنگ سبزوار ساروج | ۸۰٬۰۰۰ تومان | ▲ ۰٪ |
مشاهدهٔ تابلو: ۱۴:۱۵.
همهٔ قیمتهای این صفحه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.
دربارهٔ تیرآهن، تیرآهن هاش، نبشی، ناودانی، ورق استیل، لوله داربست و فوم سقفی: برای امروز عدد تازهای در دست نیست و عددهای قبلی بهعنوان قیمت امروز تکرار نمیشوند.
فاصلهٔ میلگرد ۱۲ تا میلگرد ۱۸ و ۲۰ ذوبآهن، در هر کیلوگرم. سایز، بهتنهایی همینقدر روی قیمت هر کیلو اثر میگذارد.
افزایش گچ خاکی ۴۰ شرق نسبت به تابلوی چهارشنبه، از ۱۳۹٬۹۰۰ به ۱۶۹٬۹۰۰ تومان در هر پاکت. تنها عددی که از چهارشنبه تا امروز جابهجا شده است.
مقدار را به کیلوگرم وارد کنید.
تابلوی امروز، در برابر دیروز، تکان نخورده است: هر هفده قلم، از میلگرد تا سیمان و گچ و ماسه، همان عدد دیروز را دارند.
تنها جابهجایی از تابلوی چهارشنبه تا امروز، گچ خاکی ۴۰ شرق است: از ۱۳۹٬۹۰۰ به ۱۶۹٬۹۰۰ تومان. برای تیرآهن و بقیهٔ اقلام فولادی هم عدد تازهای در دست نیست و عدد کهنه، بهجای قیمت امروز، تکرار نمیشود.