| قلم | قیمت | مشاهده |
|---|---|---|
| میلگرد — ذوبآهن اصفهان | ||
| میلگرد ۱۲ | ۱۲۰٬۹۱۰ تومان / کیلوگرم | ۱۳:۵۸ |
| میلگرد ۱۴ | ۱۱۷٬۲۷۰ تومان / کیلوگرم | ۱۳:۵۸ |
| میلگرد ۱۶ | ۱۱۴٬۵۵۰ تومان / کیلوگرم | ۱۳:۵۸ |
| میلگرد ۱۸ | ۱۱۴٬۰۹۰ تومان / کیلوگرم | ۱۳:۵۸ |
| میلگرد ۲۰ | ۱۱۴٬۰۹۰ تومان / کیلوگرم | ۱۳:۵۸ |
| سیمان | ||
| سیمان سیاه تیپ ۲ زاوه | ۳۴۴٬۹۰۰ تومان / پاکت ۵۰ کیلویی (۶٬۸۹۸ تومان / کیلوگرم) | ۱۳:۵۸ |
| سیمان سیاه تیپ ۲ مشهد | ۳۳۴٬۹۰۰ تومان / پاکت ۵۰ کیلویی (۶٬۶۹۸ تومان / کیلوگرم) | ۱۳:۵۸ |
| سیمان مرکب مشهد | ۳۲۷٬۹۰۰ تومان / پاکت ۵۰ کیلویی (۶٬۵۵۸ تومان / کیلوگرم) | ۱۳:۵۸ |
| گچ، ماسه و سایر مصالح | ||
| گچ سفید ۳۰ بارز سمنان | ۱۳۹٬۹۰۰ تومان / پاکت ۳۰ کیلویی | ۱۳:۵۸ |
| گچ خاکی ۴۰ شرق | ۱۳۹٬۹۰۰ تومان / پاکت ۴۰ کیلویی | ۱۳:۵۸ |
| ماسه شسته تنی | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان / تن | ۱۳:۵۸ |
| ماسه شسته سرویسی | ۴٬۸۴۹٬۰۰۰ تومان / مترمکعب | ۱۳:۵۸ |
| پوکه صنعتی الیکا | ۲۰۹٬۹۰۰ تومان / پاکت ۲۰ کیلویی | ۱۳:۵۸ |
| بلوک هبلکس ۸ رضوی | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان / عدد | ۱۳:۵۸ |
| بلوک سفالی ۲۰×۲۲×۱۰ درجه یک | ۹٬۹۰۰ تومان / عدد | ۱۳:۵۸ |
| جدول باغچهای | ۵۰٬۰۰۰ تومان / عدد | ۱۳:۵۸ |
| پودر سنگ سبزوار ساروج | ۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳:۵۸ |
همهٔ قیمتهای این صفحه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.
دربارهٔ تیرآهن، تیرآهن هاش، نبشی، ناودانی، ورق استیل، لوله داربست و فوم سقفی: برای امروز عدد تازهای در دست نیست و عددهای قبلی بهعنوان قیمت امروز تکرار نمیشوند.
فاصلهٔ میلگرد ۱۲ تا میلگرد ۱۸ و ۲۰ ذوبآهن، در هر کیلوگرم. سایز، بهتنهایی همینقدر روی قیمت هر کیلو اثر میگذارد.
فاصلهٔ سیمان سیاه تیپ ۲ زاوه تا سیمان مرکب مشهد، در هر پاکت ۵۰ کیلویی (۳۴۰ تومان در هر کیلو). برند و تیپ، پیش از خرید، همینقدر تفاوت میسازد.
مقدار را به کیلوگرم وارد کنید.
میلگرد ذوبآهن امروز با سایز قیمت میخورد: از ۱۱۴٬۰۹۰ تومان برای سایزهای ۱۸ و ۲۰ تا ۱۲۰٬۹۱۰ تومان برای سایز ۱۲. پس عدد میلگرد، بدون سایز، عدد کاملی نیست.
در سیمان هم برند و تیپ حرف میزند: پاکت ۵۰ کیلویی از ۳۲۷٬۹۰۰ تا ۳۴۴٬۹۰۰ تومان. پودر سنگ سبزوار ساروج امروز با قیمت ۸۰٬۰۰۰ تومان در جدول آمده است؛ برای اقلام فولادیِ جدولِ قبلی هم عدد تازهای در دست نیست و بهجای تکرار عدد کهنه، جایشان خالی مانده است.